Seul Manchester United avec son contrat avec Chevrolet encaisse plus sur ses maillots.
Voici le tableau des montants payés par les sponsors pour figurer sur les maillots des équipes du monde.
Club | Sponsor | Value |
---|---|---|
Manchester United | Chevrolet | £47m |
Barcelona (new) | Qatar Airways | £44m (€60m) |
Chelsea | Yokohama Rubber | £40m |
Arsenal | Emirates | £30m |
Liverpool | Standard Chartered | £30m |
Bayern Munich | Deutsche Telekom | £23.6m (€32m) |
Barcelona (current) | Qatar Airways | £23.4m (€31.8m) |
Real Madrid | Emirates | £22m (€30m) |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire